-->
December 2017 | ||||
Flexibility | ||||
Week 1 | Metric Monday Flexibility | Stamina | Agility | |
Dec. 4 through Dec. 10 | Accuracy | |||
Week 2 | Power | Accuracy | Speed | |
Dec. 11 through Dec. 17 | Speed | |||
Week 3 | Coordination | Balance | Stamina | |
Dec 18 through Dec 24 | Coordin. | |||
Week 4 | Agility | Power | Accuracy | |
Dec. 25 through Dec. 31 | Balance | |||
January 2018 | ||||
Strength | ||||
Week 5 | Metric Monday Flex. / Strength | Speed | Coordination | |
Jan. 1 through Jan. 7 | Stamina | |||
Week 6 | Balance | Stamina | Agility | |
Jan. 8 through Jan 14 | Agility | |||
Week 7 | Power | Accuracy | Speed | |
Jan 15 through Jan 21 | Accuracy | |||
Week 8 | Coordination | Balance | Stamina | |
Jan. 22 through Jan. 28 | Power | |||
February 2018 | ||||
Cardiorespiratory Endurance | ||||
Week 9 | Metric Monday Strength / CR Endurance | Agility | Power | |
Jan. 29 through Feb. 4 | Speed | |||
Week 10 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Feb. 5 through Feb. 11 | Coordin. | |||
Week 11 | Balance | Stamina | Agility | |
Feb 12 through Feb. 18 | Balance | |||
Week 12 | Power | Accuracy | Speed | |
Feb. 19 through Feb. 25 | Stamina | |||
March 2018 | ||||
Balance | ||||
Week 13 | Metric Monday CR Endurance / Bal. | Coordination | Balance | |
Feb. 26 through March 4 | Agility | |||
Week 14 | Stamina | Agility | Power | |
March 5 through March 11 | Power | |||
Week 15 | Accuracy | Speed | Coordination | |
March 12 through March 18 | Accuracy | |||
Week 16 | Balance | Stamina | Agility | |
March 19 through March 25 | Speed | |||
Week 17 | Power | Accuracy | Speed | |
March 26 through April 1 | Coordin. | |||
April 2018 | ||||
Stamina | ||||
Week 18 | Metric Monday Balance / Stamina | Coordination | Balance | |
April 2 through April 8 | Balance | |||
Week 19 | Stamina | Agility | Power | |
April 9 through April 15 | Stamina | |||
Week 20 | Accuracy | Speed | Coordination | |
April 16 through April 22 | Agility | |||
Week 21 | Balance | Stamina | Agility | |
April 23 through April 29 | Power | |||
May 2018 | ||||
Agility | ||||
Week 22 | Metric Mon. Stamina / Agility | Power | Accuracy | |
April 30 through May 6 | Accuracy | |||
Week 23 | Speed | Coordination | Balance | |
May 7 through May 13 | Speed | |||
Week 24 | Stamina | Agility | Power | |
May 14 through May 20 | Coordin. | |||
Week 25 | Accuracy | Speed | Coordination | |
May 21 through May 27 | Balance | |||
Week 26 | Balance | Stamina | Agility | |
May 28 through June 3 | Stamina | |||
June 2018 | ||||
Power | ||||
Week 27 | Metric Mon. Agility / Power | Power | Accuracy | |
June 4 through June 10 | Agility | |||
Week 28 | Speed | Coordination | Balance | |
June 11 through June 17 | Power | |||
Week 29 | Stamina | Agility | Power | |
June 18 through June 24 | Accuracy | |||
Week 30 | Accuracy | Speed | Coordination | |
June 25 through July 1 | Speed | |||
July 2018 | ||||
Accuracy | ||||
Week 31 | Metric Monday Power / Accuracy | Balance | Stamina | |
July 2 through July 8 | Coordin. | |||
Week 32 | Agility | Power | Accuracy | |
July 9 through July 15 | Balance | |||
Week 33 | Speed | Coordination | Balance | |
July 16 through July 22 | Stamina | |||
Week 34 | Stamina | Agility | Power | |
July 23 through July 29 | Agility | |||
August 2018 | ||||
Speed | ||||
Week 35 | Metric Monday Accuracy / Speed | Accuracy | Speed | |
July 30 through August 5 | Power | |||
Week 36 | Coordination | Balance | Stamina | |
August 6 through August 12 | Accuracy | |||
Week 37 | Agility | Power | Accuracy | |
August 13 through August 19 | Speed | |||
Week 38 | Speed | Coordination | Balance | |
August 20 through August 26 | Coordin. | |||
Week 39 | Stamina | Agility | Power | |
August 27 through Sept 2 | Balance | |||
September 2018 | ||||
Coordination | ||||
Week 40 | Metric Monday Speed / Coordin. | Accuracy | Speed | |
Sept. 3 through Sept. 9 | Stamina | |||
Week 41 | Coordination | Balance | Stamina | |
Sept. 10 through Sept. 16 | Agility | |||
Week 42 | Agility | Power | Accuracy | |
Sept. 17 through Sept. 23 | Power | |||
Week 43 | Speed | Coordination | Balance | |
Sept. 24 through Sep. 30 | Accuracy | |||
October 2018 | ||||
Balance | ||||
Week 44 | Metric Monday Coordin. / Balance | Stamina | Agility | |
Oct. 1 through Oct. 7 | Speed | |||
Week 45 | Power | Accuracy | Speed | |
Oct. 8 through Oct. 14 | Coordin. | |||
Week 46 | Coordination | Balance | Stamina | |
Oct. 15 through Oct. 21 | Balance | |||
Week 47 | Agility | Power | Accuracy | |
Oct. 22 through Oct. 28 | Stamina | |||
November 2018 | ||||
Stamina | ||||
Week 48 | Metric Monday Balance / Stamina | Speed | Coordination | |
Oct. 29 through Nov. 4 | Agility | |||
Week 49 | Balance | Stamina | Agility | |
Nov. 5 through Nov. 11 | Power | |||
Week 50 | Power | Accuracy | Speed | |
Nov. 12 through Nov. 18 | Accuracy | |||
Week 51 | Coordination | Balance | Stamina | |
Nov. 19 through Nov. 25 | Speed | |||
Week 52 | Agility | Power | Accuracy | |
Nov. 26 through Dec. 2 | Coordin. | |||
December 2018 | ||||
Agility | ||||
Week 53 | Metric Monday Stamina / Agility | Speed | Coordination | |
Dec. 3 through Dec. 9 | Balance | |||
Week 54 | Balance | Stamina | Agility | |
Dec. 10 through Dec. 16 | Stamina | |||
Week 55 | Power | Accuracy | Speed | |
Dec. 17 through Dec. 23 | Agility | |||
Week 56 | Coordination | Balance | Stamina | |
Dec. 24 through Dec. 30 | Power | |||
January 2019 | ||||
Power | ||||
Week 57 | Metric Monday Agility / Power | Agility | Power | |
Dec. 31 through Jan. 6 | Accuracy | |||
Week 58 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Jan. 7 through Jan. 13 | Speed | |||
Week 59 | Balance | Stamina | Agility | |
Jan. 14 through Jan. 20 | Coordin. | |||
Week 60 | Power | Accuracy | Speed | |
Jan. 21 through Jan. 27 | Balance | |||
Week 61 | Coordination | Balance | Stamina | |
Jan. 28 through Feb. 3 | Stamina | |||
February 2019 | ||||
Accuracy | ||||
Week 62 | Metric Monday Power / Accuracy | Agility | Power | |
Feb. 4 through Feb. 10 | Agility | |||
Week 63 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Feb. 11 through Feb. 17 | Power | |||
Week 64 | Balance | Stamina | Agility | |
Feb. 18 through Feb. 24 | Accuracy | |||
Week 65 | Power | Accuracy | Speed | |
Feb. 25 through March 3 | Speed | |||
March 2019 | ||||
Speed | ||||
Week 66 | Metric Monday Accuracy / Speed | Coordination | Balance | |
March 4 through March 10 | Coordin. | |||
Week 67 | Stamina | Agility | Power | |
March 11 through March 17 | Balance | |||
Week 68 | Accuracy | Speed | Coordination | |
March 18 through March 24 | Stamina | |||
Week 69 | Balance | Stamina | Agility | |
March 25 through March 31 | Agility | |||
April 2019 | ||||
Coordination | ||||
Week 70 | Metric Monday Speed / Coordin. | Power | Accuracy | |
April 1 through April 7 | Power | |||
Week 71 | Speed | Coordination | Balance | |
April 8 through April 14 | Accuracy | |||
Week 72 | Stamina | Agility | Power | |
April 15 through April 21 | Speed | |||
Week 73 | Accuracy | Speed | Coordination | |
April 22 through April 28 | Coordin. | |||
May 2019 | ||||
Balance | ||||
Week 74 | Metric Monday Coordin. / Balance | Balance | Stamina | |
April 29 through May 5 | Balance | |||
Week 75 | Agility | Power | Accuracy | |
May 6 through May 12 | Stamina | |||
Week 76 | Speed | Coordination | Balance | |
May 13 through May 19 | Agility | |||
Week 77 | Stamina | Agility | Power | |
May 20 through May 26 | Power | |||
Week 78 | Accuracy | Speed | Coordination | |
May 27 through June 2 | Accuracy | |||
June 2019 | ||||
Stamina | ||||
Week 79 | Metric Monday Balance / Stamina | Balance | Stamina | |
June 3 through June 9 | Speed | |||
Week 80 | Agility | Power | Accuracy | |
June 10 through June 16 | Coordin. | |||
Week 81 | Speed | Coordination | Balance | |
June 17 through June 23 | Balance | |||
Week 82 | Stamina | Agility | Power | |
June 24 through June 30 | Stamina | |||
July 2019 | ||||
Agility | ||||
Week 83 | Metric Monday Stamina / Agility | Accuracy | Speed | |
July 1 through July 7 | Agility | |||
Week 84 | Coordination | Balance | Stamina | |
July 8 through July 14 | Power | |||
Week 85 | Agility | Power | Accuracy | |
July 15 through July 21 | Accuracy | |||
Week 86 | Speed | Coordination | Balance | |
July 22 through July 28 | Speed | |||
August 2019 | ||||
Power | ||||
Week 87 | Metric Monday Agility / Power | Stamina | Agility | |
July 29 through August 4 | Coordin. | |||
Week 88 | Power | Accuracy | Speed | |
August 5 through August 11 | Balance | |||
Week 89 | Coordination | Balance | Stamina | |
August 12 through August 18 | Stamina | |||
Week 90 | Agility | Power | Accuracy | |
August 19 through August 25 | Agility | |||
Week 91 | Speed | Coordination | Balance | |
August 26 through Sept 1 | Power | |||
September 2019 | ||||
Accuracy | ||||
Week 92 | Metric Monday Power / Accuracy | Stamina | Agility | |
Sept. 2 through Sept. 8 | Accuracy | |||
Week 93 | Power | Accuracy | Speed | |
Sept. 9 through Sept. 15 | Speed | |||
Week 94 | Coordination | Balance | Stamina | |
Sept. 16 through Sept. 22 | Coordin. | |||
Week 95 | Agility | Power | Accuracy | |
Sept. 23 through Sep. 29 | Balance | |||
October 2019 | ||||
Speed | ||||
Week 96 | Metric Monday Accuracy / Speed | Speed | Coordination | |
Sept.30 through Oct. 6 | Stamina | |||
Week 97 | Balance | Stamina | Agility | |
Oct. 7 through Oct. 13 | Agility | |||
Week 98 | Power | Accuracy | Speed | |
Oct. 14 through Oct. 20 | Power | |||
Week 99 | Coordination | Balance | Stamina | |
Oct. 21 through Oct. 27 | Accuracy | |||
November 2019 | ||||
Coordination | ||||
Week 100 | Metric Monday Speed / Coordin. | Agility | Power | |
Oct. 28 through Nov. 3 | Speed | |||
Week 101 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Nov. 4 through Nov. 10 | Coordin. | |||
Week 102 | Balance | Stamina | Agility | |
Nov. 11 through Nov. 17 | Balance | |||
Week 103 | Power | Accuracy | Speed | |
Nov. 18 through Nov. 24 | Stamina | |||
Week 104 | Coordination | Balance | Stamina | |
Nov. 25 through Dec. 1 | Agility | |||
December 2019 | ||||
Flexibility | ||||
Week 1 | Metric Monday Coordin. / Flexib. | Agility | Power | |
Dec. 2 through Dec. 8 | Power | |||
Week 2 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Dec. 9 through Dec. 15 | Accuracy | |||
Week 3 | Balance | Stamina | Agility | |
Dec. 16 through Dec. 22 | Speed | |||
Week 4 | Power | Accuracy | Speed | |
Dec. 23 through Dec. 29 | Coordin. | |||
January 2020 | ||||
Strength | ||||
Week 5 | Metric Monday Flexibility / Strength | Coordination | Balance | |
Dec. 30 through Jan. 5 | Balance | |||
Week 6 | Stamina | Agility | Power | |
Jan. 6 through Jan. 12 | Stamina | |||
Week 7 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Jan. 13 through Jan. 19 | Agility | |||
Week 8 | Balance | Stamina | Agility | |
Jan. 20 through Jan. 26 | Power | |||
Week 9 | Power | Accuracy | Speed | |
Jan. 27 through Feb. 2 | Accuracy | |||
February 2020 | ||||
Cardio. Endurance | ||||
Week 10 | Metric Monday Strength / CR End. | Coordination | Balance | |
Feb. 3 through Feb. 9 | Speed | |||
Week 11 | Stamina | Agility | Power | |
Feb. 10 through Feb. 16 | Coordin. | |||
Week 12 | Accuracy | Speed | Coordination | |
Feb. 17 through Feb. 23 | Balance | |||
Week 13 | Balance | Stamina | Agility | |
Feb. 24 through Mar 1 | Stamina |
Your style and passion for blogging is contagious. Thank you for sharing this way!
ReplyDeleteBrooke Wells Fitness Coach